EMBA 報考資格比較
各校 EMBA 學歷別最低工作年資一覽。管理年資、同等學力等額外條件請見各學程頁。
| 學校 | 學士最低年資 | 碩士最低年資 | 博士最低年資 |
|---|---|---|---|
| 國立政治大學 | 12 | 10 | 8 |
| 國立中興大學 | 3 | 3 | 3 |
| 國立成功大學 | 12 | 9 | 5 |
| 國立中央大學 | 8 | 6 | 4 |
| 國立中山大學 | 7 | 4 | 2 |
| 國立清華大學 | 7 | 5 | 3 |
| 國立臺灣師範大學 | 待查核 | 待查核 | 待查核 |
| 國立臺北大學 | 8 | 6 | 4 |
| 國立臺灣大學 | 10 | 8 | 6 |
| 國立臺灣科技大學 | 待查核 | 待查核 | 待查核 |
| 國立臺南大學 | 7 | 5 | 3 |
| 國立陽明交通大學 | 7 | 5 | 3 |
年資計算方式各校規則不同,正式認定請以官方簡章與審查結果為準。